| Wydział Informatyki | ||||||||||
| Kierunek studiów | Matematyka Stosowana | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
| Specjalność / Ścieżka dyplomowania | Przedmiot wspólny | Profil kształcenia | praktyczny | |||||||
| Nazwa przedmiotu | Rachunek prawdopodobieństwa | Kod przedmiotu | MAT1RPR | |||||||
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy | |||||||||
| Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 3 | |
| 30 | 15 | 15 | Punkty ECTS | 5 | ||||||
| Przedmioty wprowadzające | Analiza matematyczna 1 (MAT1AM1), Analiza matematyczna 2 (MAT1AM2), Matematyka dyskretna (MAT1MDY), Podstawy programowania (MAT1PPR), | |||||||||
| Cele przedmiotu |
Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rachunku prawdopodobieństwa. Wykształcenie umiejętności korzystania z odpowiednich twierdzeń i wzorów. Nauczenie weryfikacji swoich obliczeń. Ukierunkowanie na konieczność wyciągania wniosków oraz formułowania i uzasadniania opinii. Wykształcenie umiejętności korzystania z kalkulatora naukowego oraz z wybranych programów obliczeniowych. Wykształcenie umiejętności powiązania teorii matematycznej z modelami wybranych procesów. |
|||||||||
| Treści programowe |
Wykłady: Ćwiczenia: Pracownia specjalistyczna: |
|||||||||
| Metody dydaktyczne |
symulacja, ćwiczenia przedmiotowe, programowanie z użyciem komputera, gry decyzyjne, gry symulacyjne, wykład problemowy, |
|||||||||
| Forma zaliczenia |
Wykłady - egzamin pisemny. |
|||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
| EU1 | dobiera i rozróżnia odpowiednie modele matematyczne oraz uzasadnia wybrane twierdzenia |
K_W02 K_W07 |
||||||||
| EU2 | wymienia, określa i formułuje podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa |
K_W02 K_W03 K_W07 |
||||||||
| EU3 | posługuje się pojęciem przestrzeni probabilistycznej; potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego |
K_U08 K_U10 K_U12 |
||||||||
| EU4 | oblicza parametry rozkładów zmiennych losowych dyskretnych oraz ciągłych, szacuje prawdopodobieństwa z wykorzystaniem twierdzeń granicznych i praw wielkich liczb. |
K_U03 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U20 |
||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
| EU1 | egzamin pisemny | W | ||||||||
| EU2 | egzamin pisemny | W | ||||||||
| EU3 | sprawdzian z ćwiczeń, sprawozdanie z pracowni specjalistycznej, sprawdzian na pracowni specjalistycznej | Ć, Ps | ||||||||
| EU4 | sprawdzian z ćwiczeń, sprawozdanie z pracowni specjalistycznej, sprawdzian na pracowni specjalistycznej | Ć, Ps | ||||||||
| Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
| Wyliczenie | ||||||||||
| 1 - Udział w wykładach | 30 | |||||||||
| 2 - Udział w ćwiczeniach audytoryjnych | 15 | |||||||||
| 3 - Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych oraz wykonanie zadań domowych | 10 | |||||||||
| 4 - Udział w konsultacjach | 5 | |||||||||
| 5 - Realizacja zadań projektowych (w tym przygotowanie prezentacji) | 20 | |||||||||
| 6 - Przygotowanie do egzaminu | 10 | |||||||||
| 7 - Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń oraz sprawdzianów | 5 | |||||||||
| 8 - Obecność na egzaminie | 2 | |||||||||
| 9 - Udział w pracowniach specjalistycznych | 15 | |||||||||
| 10 - Przygotowanie sprawozdań | 13 | |||||||||
| RAZEM: | 125 | |||||||||
| Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 67 (2)+(1)+(8)+(4)+(9) |
2.7 | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 78 (2)+(3)+(5)+(10)+(7)+(9) |
3.1 | ||||||||
| Literatura podstawowa |
1. T. Gersternkorn, T. Śródka, Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1978. |
|||||||||
| Literatura uzupełniająca |
1. W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 2008. |
|||||||||
| Jednostka realizująca | Katedra Matematyki | Data opracowania programu | ||||||||
| Program opracował(a) | dr hab. Dorota Mozyrska | 2021.04.20 | ||||||||