| Wydział Informatyki | ||||||||||
| Kierunek studiów | Matematyka Stosowana | Poziom i forma studiów | drugiego stopnia stacjonarne | |||||||
| Specjalność / Ścieżka dyplomowania | Analityka Danych i Modelowanie Matematyczne | Profil kształcenia | praktyczny | |||||||
| Nazwa przedmiotu | Retoryka i wystąpienia publiczne | Kod przedmiotu | MAT2RET | |||||||
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy | |||||||||
| Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 2 | |
| 15 | Punkty ECTS | 1 | ||||||||
| Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
| Cele przedmiotu |
Przekazanie studentom wiedzy i informacji w zakresie retoryki, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Przygotowanie studentów do wystąpień publicznych. Zapoznanie studentów z zasadami poprawnego budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Zwiększenie umiejętności studentów w zakresie efektywnego i poprawnego korzystania z języka polskiego w mowie i piśmie. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych studentów w zakresie komunikacji i porozumiewania się. Zapoznanie studentów z zasadami poprawnego korzystania z głosu. |
|||||||||
| Treści programowe |
1. Podstawy retoryki stosowanej. Zasady tworzenia wypowiedzi. |
|||||||||
| Metody dydaktyczne |
ćwiczenia przedmiotowe, |
|||||||||
| Forma zaliczenia |
Test pisemny oraz przygotowanie przez studenta i wygłoszenie prezentacji na zadany temat. |
|||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
| EU1 | zna i stosuje zasady konstruowania dobrych wypowiedzi publicznych |
K_U05 K_K03 |
||||||||
| EU2 | zna i stosuje zasady tworzenia dobrych prezentacji |
K_U05 |
||||||||
| EU3 | zna i stosuje zasady tworzenia dobrych tekstów pisanych, m.in. niezbędnych lub przydatnych w pracy matematyka |
K_U05 |
||||||||
| EU4 | zna i stosuje zasady poprawnej komunikacji podczas pracy w zespole |
K_U05 K_U18 |
||||||||
| EU5 | zna podstawy negocjacji, wie, jak odnaleźć się i znaleźć rozwiązanie w sytuacjach kłopotliwych i stresujących |
K_U05 K_K04 |
||||||||
| EU6 | zna i stosuje zasady poprawnego korzystania z głosu |
K_U05 |
||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
| EU1 | pytania sprawdzające znajomość zasad konstruowania dobrych wypowiedzi publicznych w ramach pisemnego testu zaliczeniowego | Ć | ||||||||
| EU2 | prezentacja przygotowana przez studenta na zadany temat | Ć | ||||||||
| EU3 | napisanie przez studenta krótkiego testu pisanego w ramach pisemnego testu zaliczeniowego | Ć | ||||||||
| EU4 | pytania sprawdzające znajomość zasad poprawnej komunikacji podczas pracy w zespole w ramach pisemnego testu zaliczeniowego | Ć | ||||||||
| EU5 | pytania sprawdzające znajomość podstaw negocjacji w ramach pisemnego testu zaliczeniowego | Ć | ||||||||
| EU6 | ocena sposobu używania głosu podczas prezentowania przygotowanej przez studenta prezentacji | Ć | ||||||||
| Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
| Wyliczenie | ||||||||||
| 1 - Udział w wykładach | 15 | |||||||||
| 2 - Przygotowanie do zajęć - zapoznanie się z zaproponowaną literaturą | 3 | |||||||||
| 3 - Udział w konsultacjach | 2 | |||||||||
| 4 - Przygotowanie się zaliczenia | 5 | |||||||||
| RAZEM: | 25 | |||||||||
| Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 17 (3)+(1) |
0.7 | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 25 (3)+(2)+(4)+(1) |
1.0 | ||||||||
| Literatura podstawowa |
1. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1998. |
|||||||||
| Literatura uzupełniająca |
1. A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2010. |
|||||||||
| Jednostka realizująca | Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej | Data opracowania programu | ||||||||
| Program opracował(a) | dr inż. Łukasz Gadomer | 2020.04.06 | ||||||||