Wydrukowane w programie NowaSosna (c) 2013-2023
Matematyka Stosowana (Applied Mathematics) drugiego stopnia
spec. Analityka Danych i Modelowanie Matematyczne (Data Analytics and Mathematical Modeling)
stacjonarne
2025/2026L
-- 2026/2027Z "Uchwała Senatu PB Nr 552/XXXIII/XV/2020"
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Kod | Liczba ECTS | Liczba godzin w semestrze | Forma zaliczenia | |||||||
| C | K | P | W | Ć | Ps | P | L | S | ||||
| SEMESTR 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Programowanie dla analityki danych | MAT2PAD | 6 | 3.2 | 4.2 | 30 | 45 | Z | ||||
| 1.2 | Przedmiot obieralny - prerekwizyt | - | 6 | 3.3 | 3.9 | 30 | 45 | E | ||||
| 1.3 | Sieci neuronowe | MAT2SNE | 6 | 2.6 | 4 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.4 | Matematyka eksperymentalna | MAT2MEK | 5 | 2.5 | 3.5 | 30 | 30 | Z | ||||
| 1.5 | Statystyczna analiza danych | MAT2SAD | 5 | 3.2 | 3.4 | 30 | 45 | Z | ||||
| 1.6 | Przedmiot obieralny (HES II) | - | 2 | 1.3 | 0.4 | 30 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 16.1 | 19.4 | 180 | 195 | Razem godz.:375 | ||||||
| SEMESTR 2 | ||||||||||||
| 2.1 | Algebra stosowana | MAT2AST | 6 | 2.7 | 3.9 | 30 | 30 | E | ||||
| 2.2 | Układy dynamiczne | MAT2UDY | 6 | 2.6 | 4 | 30 | 15 | 15 | E | |||
| 2.3 | Wybrane zagadnienia analizy matematycznej | MAT2WZA | 5 | 2.5 | 3.3 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.4 | Wprowadzenie do uczenia maszynowego | MAT2WUM | 4 | 2.5 | 2.5 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.5 | Modelowanie matematyczne sygnałów | MAT2MMS | 3 | 1.9 | 2.1 | 15 | 30 | Z | ||||
| 2.6 | Przedmiot obieralny 1 | - | 3 | 2.5 | 1.6 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.7 | Przedsiębiorczość | MAT2PRZ | 2 | 1.3 | 2 | 30 | Z | |||||
| 2.8 | Retoryka i wystąpienia publiczne | MAT2RET | 1 | 0.7 | 1 | 15 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 16.7 | 20.4 | 165 | 225 | Razem godz.:390 | ||||||
| SEMESTR 3 | ||||||||||||
| 3.1 | Analiza dużych zbiorów danych | MAT2ADZ | 6 | 3.2 | 4.2 | 30 | 45 | Z | ||||
| 3.2 | Równania różniczkowe cząstkowe | MAT2RRC | 6 | 2.7 | 4.1 | 30 | 15 | 15 | E | |||
| 3.3 | Zaawansowane techniki optymalizacji | MAT2ZTO | 6 | 2.6 | 4.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 3.4 | Pracownia projektowa – projekt zespołowy | MAT2PPZ | 5 | 2 | 5 | 45 | Z | |||||
| 3.5 | Przedmiot obieralny 2 | - | 3 | 2.5 | 1.6 | 30 | 30 | Z | ||||
| 3.6 | Język obcy | - | 2 | 1.3 | 2 | 30 | Z | |||||
| 3.7 | Warsztaty naukowe | MAT2WNA | 2 | 1.9 | 2 | 45 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 16.2 | 23.1 | 120 | 255 | Razem godz.:375 | ||||||
| SEMESTR 4 | ||||||||||||
| 4.1 | Praca dyplomowa magisterska | MAT2PDM | 16 | 1.2 | 14.8 | Z | ||||||
| 4.2 | Praktyka zawodowa | MAT2PZA | 12 | 12 | 12 | Z | ||||||
| 4.3 | Seminarium dyplomowe | MAT2SDY | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 14.6 | 28.8 | 0 | 30 | Razem godz.:30 | ||||||
| ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW | 120 | 63.6 | 91.7 | 465 (40%) |
705 (60%) |
RAZEM GODZIN: 1170 | ||||||
Liczba ECTS:
C - całkowita,
K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela),
P - "praktycznych" (związanych z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Przedmioty obieralne (51 ECTS - 43 %)
- Język obcy (2 ECTS)
- Praca dyplomowa magisterska (16 ECTS)
- Pracownia projektowa – projekt zespołowy (5 ECTS)
- Praktyka zawodowa (12 ECTS)
- Przedmiot obieralny (HES II) (2 ECTS)
- Przedmiot obieralny - prerekwizyt (6 ECTS)
- Przedmiot obieralny 1 (3 ECTS)
- Przedmiot obieralny 2 (3 ECTS)
- Seminarium dyplomowe (2 ECTS)
Język angielski B2+ (MAT2JAN),
Język hiszpański A1 (MAT2JH_A1),
Język niemiecki A1 (MAT2JN_A1),
Język niemiecki B2+ (MAT2JNI),
Język rosyjski B2+ (MAT2JRO),
Historia matematyki (MAT2HMA),
Wprowadzenie do fotografii (MAT2FOT),
Wprowadzenie do muzyki współczesnej (MAT2SMW),
Algebraiczna teoria kodowania (MAT2ATK),
Inżynieria oprogramowania (MAT2IOP),
Matematyczna teoria sterowania (MAT2MTS),
Matematyka ubezpieczeniowa (MAT2MUB),
Matematyka w inżynierii biomedycznej (MAT2MIB),
Matematyka w naukach społecznych (MAT2MNS),
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (MAT2MNN),
Metody stochastyczne (MAT2MST),
Modelowanie i analiza dynamiki sieci wieloagentowych (MAT2MAD),
Roboty mobilne (MAT2RMO),
Sieci bayesowskie (MAT2SIB),
Teoria grafów (MAT2TGR),
Uczenie głębokie (MAT2UCZG),
Algebraiczna teoria kodowania (MAT2ATK),
Inżynieria oprogramowania (MAT2IOP),
Matematyczna teoria sterowania (MAT2MTS),
Matematyka ubezpieczeniowa (MAT2MUB),
Matematyka w inżynierii biomedycznej (MAT2MIB),
Matematyka w naukach społecznych (MAT2MNS),
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (MAT2MNN),
Metody stochastyczne (MAT2MST),
Modelowanie i analiza dynamiki sieci wieloagentowych (MAT2MAD),
Roboty mobilne (MAT2RMO),
Sieci bayesowskie (MAT2SIB),
Teoria grafów (MAT2TGR),
Uczenie głębokie (MAT2UCZG),