Wydział Informatyki | ||||||||||
Kierunek studiów | Matematyka Stosowana | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
Specjalność / Ścieżka dyplomowania | Przedmiot wspólny | Profil kształcenia | praktyczny | |||||||
Nazwa przedmiotu | Biometria | Kod przedmiotu | MAT1BIO | |||||||
Rodzaj przedmiotu | obieralny | |||||||||
Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 5/6 | |
30 | 30 | Punkty ECTS | 4 | |||||||
Przedmioty wprowadzające | Przetwarzanie obrazów i sygnałów (MAT1POS), | |||||||||
Cele przedmiotu |
W ramach wykładów oraz zajęć pracowni specjalistycznej studenci zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi biometrii. Zdobędą ponadto umiejętności posługiwania się wybranymi metodami identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości człowieka na podstawie cech biometrycznych. |
|||||||||
Treści programowe |
Wykład: Pracownia specjalistyczna: |
|||||||||
Metody dydaktyczne |
wykład problemowy, programowanie z użyciem komputera, wykład informacyjny, |
|||||||||
Forma zaliczenia |
Wykład - zaliczenie pisemne. |
|||||||||
Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
EU1 | ma wiedzę na temat metod i systemów biometrycznych oraz ich zastosowań |
K_W12 |
||||||||
EU2 | potrafi zaimplementować wskazane algorytmy biometryczne, obejmujące zadania przetwarzania wstępnego oraz ekstrakcji cech |
K_U09 K_U11 K_U18 |
||||||||
EU3 | potrafi przetestować i ocenić skuteczność zaimplementowanych przez siebie algorytmów biometrycznych ekstrakcji cech |
K_U12 K_U16 |
||||||||
EU4 | samodzielnie uzupełnia wiedzę dotyczącą wybranych metod lub cech biometrycznych i potrafi przedstawić ją w postaci krótkiego referatu |
K_U19 K_U23 |
||||||||
Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
EU1 | zaliczenie pisemne | W | ||||||||
EU2 | ocena realizowanych zadań | Ps | ||||||||
EU3 | ocena realizowanych zadań | Ps | ||||||||
EU4 | ocena realizowanych zadań | Ps | ||||||||
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
Wyliczenie | ||||||||||
1 - Udział w wykładach - 15x2h | 30 | |||||||||
2 - Udział w pracowni specjalistycznej - 15x2h | 30 | |||||||||
3 - Przygotowanie do pracowni specjalistycznej oraz realizacja zadań domowych | 20 | |||||||||
4 - Udział w konsultacjach | 5 | |||||||||
5 - Przygotowanie do zaliczenia wykładu | 15 | |||||||||
RAZEM: | 100 | |||||||||
Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 65 (4)+(1)+(2) |
2.6 | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 50 (3)+(2) |
2.0 | ||||||||
Literatura podstawowa |
1. K. Ślot, Wybrane zagadnienia biometrii, Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2008. |
|||||||||
Literatura uzupełniająca |
1. R.M. Bolle et. al., Biometria, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. |
|||||||||
Jednostka realizująca | Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej | Data opracowania programu | ||||||||
Program opracował(a) | prof. dr hab. inż. Khalid Saeed | 2021.04.20 |