Wydrukowane w programie NowaSosna (c) 2013-2023
Matematyka Stosowana (Applied Mathematics) pierwszego stopnia inżynierskie
spec. Matematyka nowoczesnych technologii (Mathematics for new technologies)
stacjonarne
2024/2025Z
-- 2027/2028Z "Uchwała Senatu PB nr 96/XI/XVI/2021"
Lp. | Nazwa przedmiotu | Kod | Liczba ECTS | Liczba godzin w semestrze | Forma zaliczenia | |||||||
C | K | P | W | Ć | Ps | P | L | S | ||||
SEMESTR 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Analiza matematyczna 1 | MAT1AM1 | 7 | 3.9 | 4.1 | 45 | 30 | 15 | E | |||
1.2 | Algebra liniowa z geometrią analityczną 1 | MAT1AL1 | 6 | 3.3 | 4.1 | 30 | 30 | 15 | E | |||
1.3 | Podstawy programowania | MAT1PPR | 6 | 3.3 | 3.8 | 30 | 45 | E | ||||
1.4 | Logika i teoria mnogości | MAT1LTM | 4 | 2.7 | 2 | 30 | 30 | E | ||||
1.5 | Wprowadzenie do informatyki | MAT1WDI | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 15 | 15 | Z | |||
1.6 | Technologie informacyjne | MAT1TIN | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
1.7 | Szkolenie BHP | MAT1BHP | 1 | 0.2 | 1 | 4 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 17.4 | 19.4 | 165 | 229 | Razem godz.:394 | ||||||
SEMESTR 2 | ||||||||||||
2.1 | Algebra liniowa z geometrią analityczną 2 | MAT1AL2 | 5 | 3.3 | 3.1 | 30 | 30 | 15 | E | |||
2.2 | Analiza matematyczna 2 | MAT1AM2 | 5 | 3.3 | 3.2 | 30 | 30 | 15 | E | |||
2.3 | Matematyka dyskretna | MAT1MDY | 5 | 2.7 | 2.7 | 30 | 30 | E | ||||
2.4 | Teoria liczb i kryptografia | MAT1TLK | 5 | 2.7 | 2.9 | 30 | 30 | E | ||||
2.5 | Matematyka finansowa | MAT1MFI | 4 | 2 | 2.8 | 15 | 30 | Z | ||||
2.6 | Programowanie obiektowe | MAT1POB | 4 | 2.6 | 2.3 | 30 | 30 | Z | ||||
2.7 | Język obcy 1 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 18 | 19 | 165 | 240 | Razem godz.:405 | ||||||
SEMESTR 3 | ||||||||||||
3.1 | Analiza matematyczna 3 | MAT1AM3 | 6 | 3.3 | 3.4 | 30 | 30 | 15 | E | |||
3.2 | Algebra | MAT1ALG | 5 | 2.8 | 2.8 | 30 | 30 | E | ||||
3.3 | Algorytmy i struktury danych | MAT1ASD | 5 | 2.7 | 3.1 | 30 | 30 | E | ||||
3.4 | Rachunek prawdopodobieństwa | MAT1RPR | 5 | 2.7 | 3.1 | 30 | 15 | 15 | E | |||
3.5 | Sztuczna inteligencja | MAT1SIN | 5 | 2.2 | 3.3 | 30 | 30 | Z | ||||
3.6 | Język obcy 2 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
3.7 | Pakiety matematyczne | MAT1PMA | 2 | 0.8 | 2 | 15 | Z | |||||
3.8 | Wychowanie fizyczne 1 | MAT1WF1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 15.9 | 19.7 | 150 | 240 | Razem godz.:390 | ||||||
SEMESTR 4 | ||||||||||||
4.1 | Równania różniczkowe i różnicowe | MAT1RRR | 6 | 3.9 | 3.5 | 45 | 30 | 15 | E | |||
4.2 | Bazy danych | MAT1BDA | 5 | 2.7 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
4.3 | Metody optymalizacji | MAT1MOP | 5 | 2.7 | 3.1 | 30 | 15 | 15 | E | |||
4.4 | Statystyka matematyczna | MAT1SMA | 5 | 2.8 | 3 | 30 | 30 | E | ||||
4.5 | Metody numeryczne | MAT1MNU | 4 | 2 | 2.6 | 15 | 30 | Z | ||||
4.6 | Przedmiot obieralny (HES II) | - | 3 | 1.4 | 0 | 30 | Z | |||||
4.7 | Język obcy 3 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
4.8 | Wychowanie fizyczne 2 | MAT1WF2 | 0 | 0 | 0 | 30 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 16.9 | 17.4 | 180 | 225 | Razem godz.:405 | ||||||
SEMESTR 5 | ||||||||||||
5.1 | Matematyczne podstawy automatyki i robotyki | MAT1MPA | 7 | 2.7 | 4.7 | 30 | 15 | 15 | E | |||
5.2 | Fizyka | MAT1FIZ | 6 | 2.7 | 3.3 | 30 | 30 | E | ||||
5.3 | Przedmiot obieralny 1 | - | 4 | 2.6 | 2.8 | 15 | 45 | Z | ||||
5.4 | Przedmiot obieralny 2 | - | 4 | 2.6 | 2.8 | 15 | 45 | Z | ||||
5.5 | Przetwarzanie obrazów i sygnałów | MAT1POS | 4 | 2.6 | 2.8 | 15 | 45 | Z | ||||
5.6 | Język obcy 4 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
5.7 | Przedsiębiorczość akademicka | MAT1PAK | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
5.8 | Ochrona własności intelektualnej | MAT1OWI | 1 | 0.8 | 0 | 20 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 16.8 | 20.4 | 125 | 255 | Razem godz.:380 | ||||||
SEMESTR 6 | ||||||||||||
6.1 | Pracownia projektowa – projekt zespołowy | MAT1PRZ | 6 | 2 | 6 | 45 | Z | |||||
6.2 | Liniowa teoria sterowania | MAT1LTS | 5 | 2.7 | 2.9 | 30 | 30 | E | ||||
6.3 | Modelowanie statystyczne | MAT1MST | 5 | 2.7 | 3.1 | 30 | 30 | E | ||||
6.4 | Programowanie robotów | MAT1PRO | 4 | 2.6 | 3 | 15 | 45 | Z | ||||
6.5 | Przedmiot obieralny 3 | - | 4 | 2.6 | 2.8 | 15 | 45 | Z | ||||
6.6 | Przedmiot obieralny 4 | - | 4 | 2.6 | 2.8 | 15 | 45 | Z | ||||
6.7 | Seminarium dyplomowe 1 | MAT1SD1 | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 16.6 | 22.6 | 105 | 270 | Razem godz.:375 | ||||||
SEMESTR 7 | ||||||||||||
7.1 | Praktyka zawodowa | MAT1PRA | 24 | 24 | 24 | Z | ||||||
7.2 | Praca dyplomowa inżynierska | MAT1PDI | 12 | 1 | 11 | Z | ||||||
7.3 | Seminarium dyplomowe 2 | MAT1SD2 | 1 | 0.9 | 1 | 20 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 37 | 25.9 | 36 | 0 | 20 | Razem godz.:20 | ||||||
ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW | 217 | 127.5 | 154.5 | 890 (38%) |
1479 (62%) |
RAZEM GODZIN: 2369 |
Liczba ECTS:
C - całkowita,
K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela),
P - "praktycznych" (związanych z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Przedmioty obieralne (80 ECTS - 37 %)
- Język obcy 1 (2 ECTS)
- Język obcy 2 (2 ECTS)
- Język obcy 3 (2 ECTS)
- Język obcy 4 (2 ECTS)
- Praca dyplomowa inżynierska (12 ECTS)
- Pracownia projektowa – projekt zespołowy (6 ECTS)
- Praktyka zawodowa (24 ECTS)
- Programowanie robotów (4 ECTS)
- Przedmiot obieralny (HES II) (3 ECTS)
- Przedmiot obieralny 1 (4 ECTS)
- Przedmiot obieralny 2 (4 ECTS)
- Przedmiot obieralny 3 (4 ECTS)
- Przedmiot obieralny 4 (4 ECTS)
- Przetwarzanie obrazów i sygnałów (4 ECTS)
- Seminarium dyplomowe 1 (2 ECTS)
- Seminarium dyplomowe 2 (1 ECTS)
Język angielski 2 B2 (MAT1JA2),
Język hiszpański 1 A1 (MAT1JH1_A1),
Język niemiecki 1 A1 (MAT1JN1_A1),
Język niemiecki 2 B2 (MAT1JN2),
Język rosyjski 1 A1 (MAT1JR1_A1),
Język rosyjski 2 B2 (MAT1JR2),
Język angielski 3 B2 (MAT1JA3),
Język hiszpański 2 A1 (MAT1JH2_A1),
Język niemiecki 2 A1 (MAT1JN2_A1),
Język niemiecki 3 B2 (MAT1JN3),
Język rosyjski 2 A1 (MAT1JR2_A1),
Język rosyjski 3 B2 (MAT1JR3),
Język angielski 4 B2 (MAT1JA4),
Język hiszpański 3 A1 (MAT1JH3_A1),
Język niemiecki 3 A1 (MAT1JN3_A1),
Język niemiecki 4 B2 (MAT1JN4),
Język rosyjski 3 A1 (MAT1JR3_A1),
Język rosyjski 4 B2 (MAT1JR4),
Ekonomia (MAT1EKO),
Historia informatyki (MAT1HIN),
Historia matematyki (MAT1HMA),
Wprowadzenie do retoryki, komunikacji i wystąpień publicznych (MAT1RET),
Wprowadzenie do słuchania muzyki poważnej (MAT1WMP),
Analizy biznesowe (MAT1ABI),
Aplikacje internetowe oparte o komponenty (MAT1AIK),
Bezpieczeństwo i integralność danych (MAT1BID),
Biometria (MAT1BIO),
Fractional Calculus (MAT1FRC_EN),
Internet of things (MAT1IOT),
Introduction to Machine Audition (MAT1IMA_EN),
Matematyka w grafice komputerowej (MAT1MGK),
Metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomicznych i społecznych (MAT1MAW),
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (MAT1NWN),
Modelowanie hurtowni danych (MAT1MHD),
Przetwarzanie języka naturalnego (MAT1PJN),
Selected Issues of Abelian Group Theory (MAT1AGT_EN),
Szeregi czasowe i prognozowanie (MAT1SCP),
Teoria portfela (MAT1TPO),
Zaawansowany SQL dla analityków danych (MAT1SQL),
Analizy biznesowe (MAT1ABI),
Aplikacje internetowe oparte o komponenty (MAT1AIK),
Bezpieczeństwo i integralność danych (MAT1BID),
Biometria (MAT1BIO),
Fractional Calculus (MAT1FRC_EN),
Internet of things (MAT1IOT),
Introduction to Machine Audition (MAT1IMA_EN),
Matematyka w grafice komputerowej (MAT1MGK),
Metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomicznych i społecznych (MAT1MAW),
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (MAT1NWN),
Modelowanie hurtowni danych (MAT1MHD),
Przetwarzanie języka naturalnego (MAT1PJN),
Selected Issues of Abelian Group Theory (MAT1AGT_EN),
Szeregi czasowe i prognozowanie (MAT1SCP),
Teoria portfela (MAT1TPO),
Zaawansowany SQL dla analityków danych (MAT1SQL),
Analizy biznesowe (MAT1ABI),
Aplikacje internetowe oparte o komponenty (MAT1AIK),
Bezpieczeństwo i integralność danych (MAT1BID),
Biometria (MAT1BIO),
Fractional Calculus (MAT1FRC_EN),
Internet of things (MAT1IOT),
Introduction to Machine Audition (MAT1IMA_EN),
Matematyka w grafice komputerowej (MAT1MGK),
Metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomicznych i społecznych (MAT1MAW),
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (MAT1NWN),
Modelowanie hurtowni danych (MAT1MHD),
Przetwarzanie języka naturalnego (MAT1PJN),
Selected Issues of Abelian Group Theory (MAT1AGT_EN),
Szeregi czasowe i prognozowanie (MAT1SCP),
Teoria portfela (MAT1TPO),
Zaawansowany SQL dla analityków danych (MAT1SQL),
Analizy biznesowe (MAT1ABI),
Aplikacje internetowe oparte o komponenty (MAT1AIK),
Bezpieczeństwo i integralność danych (MAT1BID),
Biometria (MAT1BIO),
Fractional Calculus (MAT1FRC_EN),
Internet of things (MAT1IOT),
Introduction to Machine Audition (MAT1IMA_EN),
Matematyka w grafice komputerowej (MAT1MGK),
Metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomicznych i społecznych (MAT1MAW),
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (MAT1NWN),
Modelowanie hurtowni danych (MAT1MHD),
Przetwarzanie języka naturalnego (MAT1PJN),
Selected Issues of Abelian Group Theory (MAT1AGT_EN),
Szeregi czasowe i prognozowanie (MAT1SCP),
Teoria portfela (MAT1TPO),
Zaawansowany SQL dla analityków danych (MAT1SQL),