| Wydział Informatyki | ||||||||||
| Kierunek studiów | Informatyka | Poziom i forma studiów | drugiego stopnia niestacjonarne | |||||||
| Specjalność / Ścieżka dyplomowania | Systemy Inteligentne | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||
| Nazwa przedmiotu | Przetwarzanie obrazów w biometrii | Kod przedmiotu | INZ2APB | |||||||
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy | |||||||||
| Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 2 | |
| 10 | 10 | 10 | Punkty ECTS | 4 | ||||||
| Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
| Cele przedmiotu |
W ramach przedmiotu studenci zostaną zaznajomieni z podstawami analizy i przetwarzania obrazów oraz z technikami przetwarzania wstępnego, segmentacji, ekstrakcji cech oraz klasyfikacji w celu rozpoznawania obiektów. Ponadto, poznają oni podstawowe algorytmy weryfikacji i identyfikacji tożsamości człowieka oraz zastosowań systemów biometrycznych. Studenci przeprowadzą również testowanie gotowych do użycia algorytmów biometrycznych zaimplementowanych w środowisku rzeczywistości rozszerzonej oraz wirtualnej. |
|||||||||
| Treści programowe |
Wykład: Pracownia specjalistyczna: Pracownia projektowa: |
|||||||||
| Metody dydaktyczne |
programowanie z użyciem komputera, wykład informacyjny, ćwiczenia przedmiotowe, |
|||||||||
| Forma zaliczenia |
Wykład - egzamin pisemny. |
|||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
| EU1 | zna i potrafi wykorzystać techniki wstępnego przetwarzania obrazów |
INF2_W03 INF2_W06 INF2_U04 |
||||||||
| EU2 | zna i potrafi wykorzystać techniki segmentacji obrazów |
INF2_W03 INF2_W06 INF2_U04 |
||||||||
| EU3 | zna i potrafi wykorzystać metody selekcji i ekstrakcji cech w analizie obrazów |
INF2_W07 INF2_U03 INF2_U09 |
||||||||
| EU4 | zna i potrafi wykorzystać podstawowe algorytmy weryfikacji i identyfikacji tożsamości człowieka na podstawie cech biometrycznych |
INF2_W07 INF2_U03 INF2_U09 |
||||||||
| EU5 | potrafi samodzielnie wykonać testowanie algorytmów biometrycznych, w tym również tych, które są zaimplementowane w środowisku rzeczywistości rozszerzonej oraz wirtualnej; potrafi krytycznie dokonać oceny jakości algorytmów napisanych w środowisku AR, VR |
INF2_W02 INF2_W05 INF2_W06 INF2_U02 INF2_U03 INF2_U06 INF2_U11 INF2_K04 |
||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
| EU1 | egzamin pisemny, zadania wprowadzające wykonywane na zajęciach pracowni specjalistycznej, projekt systemu biometrycznego realizowany na zajęciach pracowni projektowej | W, Ps, P | ||||||||
| EU2 | egzamin pisemny, zadania wprowadzające wykonywane na zajęciach pracowni specjalistycznej, projekt systemu biometrycznego realizowany na zajęciach pracowni projektowej | W, Ps, P | ||||||||
| EU3 | egzamin pisemny, zadania wprowadzające wykonywane na zajęciach pracowni specjalistycznej, projekt systemu biometrycznego realizowany na zajęciach pracowni projektowej | W, Ps, P | ||||||||
| EU4 | egzamin pisemny, zadania wprowadzające wykonywane na zajęciach pracowni specjalistycznej, projekt systemu biometrycznego realizowany na zajęciach pracowni projektowej | W, Ps, P | ||||||||
| EU5 | zadania wprowadzające wykonywane na zajęciach pracowni specjalistycznej | Ps | ||||||||
| Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
| Wyliczenie | ||||||||||
| 1 - Udział w wykładach - 10x1h | 10 | |||||||||
| 2 - Udział w pracowni specjalistycznej - 10x1h | 10 | |||||||||
| 3 - Uczestnictwo w zajęciach pracowni projektowej - 10x1h | 10 | |||||||||
| 4 - Realizacja projektów i prac domowych | 50 | |||||||||
| 5 - Przygotowanie do zajęć z pracowni specjalistycznej | 10 | |||||||||
| 6 - Udział w konsultacjach | 2 | |||||||||
| 7 - Przygotowanie do zaliczenia | 8 | |||||||||
| RAZEM: | 100 | |||||||||
| Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 32 (1)+(2)+(3)+(6) |
1.3 | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 80 (5)+(2)+(3)+(4) |
3.2 | ||||||||
| Literatura podstawowa |
1. K. Saeed, Image Analysis for Object Recognition, Białystok University of Technology Press, 2004. |
|||||||||
| Literatura uzupełniająca |
1. Andreas Antoniou, Digital Signal Processing. Prentice Hall, 2016. |
|||||||||
| Jednostka realizująca | Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej | Data opracowania programu | ||||||||
| Program opracował(a) | prof. dr hab. inż. Khalid Saeed | 2020.05.22 | ||||||||