| Wydział Informatyki | ||||||||||
| Kierunek studiów | Informatyka | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne | |||||||
| Specjalność / Ścieżka dyplomowania | --- | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||
| Nazwa przedmiotu | Przedmiot obieralny (HES IV) | Kod przedmiotu | - | |||||||
| Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy | |||||||||
| Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 7 | |
| 20 | Punkty ECTS | 2 | ||||||||
| Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
| Cele przedmiotu |
Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem lub przedsięwzięciami inwestycyjnymi w różnych gałęziach przemysłu oraz sposobami racjonalnego gospodarowania. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstwa. |
|||||||||
| Treści programowe |
Zgodnie z kartą wybranego przedmiotu. |
|||||||||
| Metody dydaktyczne |
|
|||||||||
| Forma zaliczenia |
Zgodnie z kartą wybranego przedmiotu. |
|||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
| EU1 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu |
H1_W03 |
||||||||
| EU2 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu |
H1_U01 H1_U02 |
||||||||
| EU3 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu |
H1_K03 |
||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
| EU1 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu | Ć | ||||||||
| EU2 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu | Ć | ||||||||
| EU3 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu | Ć | ||||||||
| Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
| Wyliczenie | ||||||||||
| 1 - Udział w ćwiczeniach | 20 | |||||||||
| 2 - Przygotowanie do zajęć oraz realizacja prac domowych | 16 | |||||||||
| 3 - Przygotowanie do zaliczenia | 10 | |||||||||
| 4 - Udział w konsultacjach | 4 | |||||||||
| RAZEM: | 50 | |||||||||
| Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 24 (1)+(4) |
1.0 | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 50 (1)+(2)+(3)+(4) |
2.0 | ||||||||
| Literatura podstawowa |
Zgodnie z kartą wybranego przedmiotu. |
|||||||||
| Literatura uzupełniająca |
Zgodnie z kartą wybranego przedmiotu. |
|||||||||
| Jednostka realizująca | Wydział Informatyki | Data opracowania programu | ||||||||
| Program opracował(a) | 2023.04.05 | |||||||||