Wydrukowane w programie NowaSosna (c) 2013-2023
Informatyka (Computer Science) pierwszego stopnia inżynierskie
spec. --- (---)
niestacjonarne
2023/2024Z
-- 2026/2027Z "Uchwała Senatu PB nr 377/XXXI/XVI/2023"
Lp. | Nazwa przedmiotu | Kod | Liczba ECTS | Liczba godzin w semestrze | Forma zaliczenia | |||||||
C | K | P | W | Ć | Ps | P | L | S | ||||
SEMESTR 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Podstawy programowania | INZ1PPR | 6 | 2.2 | 4.2 | 20 | 30 | E | ||||
1.2 | Algebra liniowa z geometrią analityczną | INZ1ALG | 5 | 1.8 | 3.2 | 20 | 10 | 10 | E | |||
1.3 | Analiza matematyczna | INZ1AMA | 5 | 1.8 | 3.2 | 20 | 10 | 10 | E | |||
1.4 | Fizyka dla informatyków | INZ1FIZ | 4 | 1 | 2.6 | 10 | 10 | Z | ||||
1.5 | Wprowadzenie do systemu Linux | INZ1WSL | 4 | 1.4 | 2.8 | 10 | 20 | Z | ||||
1.6 | Wprowadzenie do informatyki | INZ1WDI | 3 | 1 | 1.6 | 10 | 10 | Z | ||||
1.7 | Logika dla informatyków | INZ1LDI | 2 | 1 | 1.2 | 10 | 10 | Z | ||||
1.8 | Metodyka studiowania (HES I) | INZ1MST | 1 | 0.4 | 0 | 6 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 10.6 | 18.8 | 106 | 120 | Razem godz.:226 | ||||||
SEMESTR 2 | ||||||||||||
2.1 | Elektronika dla informatyków | INZ1EDI | 5 | 1.8 | 3.6 | 10 | 10 | 20 | E | |||
2.2 | Matematyka dyskretna | INZ1MDY | 5 | 1.4 | 3 | 20 | 10 | E | ||||
2.3 | Programowanie obiektowe | INZ1POB | 5 | 1.4 | 3.2 | 20 | 10 | E | ||||
2.4 | Synteza układów cyfrowych | INZ1SUC | 5 | 1.8 | 3.2 | 20 | 20 | Z | ||||
2.5 | Metody probabilistyczne i statystyka | INZ1MPS | 4 | 1.4 | 2.2 | 20 | 10 | Z | ||||
2.6 | Język obcy 1 | - | 2 | 1 | 2 | 20 | Z | |||||
2.7 | Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania | INZ1NPT | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
2.8 | Wprowadzenie do aplikacji WWW | INZ1WAW | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | Z | ||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 10.8 | 19.2 | 110 | 120 | Razem godz.:230 | ||||||
SEMESTR 3 | ||||||||||||
3.1 | Algorytmy i struktury danych | INZ1ASD | 6 | 2.2 | 4.2 | 20 | 20 | 10 | E | |||
3.2 | Architektura komputerów | INZ1AKO | 5 | 1.8 | 3.2 | 20 | 20 | E | ||||
3.3 | Bazy danych | INZ1BDA | 5 | 1.8 | 2.8 | 20 | 20 | E | ||||
3.4 | Sieci komputerowe | INZ1SKO | 4 | 1.8 | 2.2 | 20 | 20 | Z | ||||
3.5 | Zaawansowane techniki programistyczne | INZ1ZTP | 4 | 1 | 2.6 | 10 | 10 | Z | ||||
3.6 | Modułowe systemy cyfrowe | INZ1MSC | 3 | 1 | 1.8 | 10 | 10 | Z | ||||
3.7 | Język obcy 2 | - | 2 | 1 | 2 | 20 | Z | |||||
3.8 | Przedmiot obieralny (HES II) | - | 1 | 0.6 | 0 | 10 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 11.2 | 18.8 | 110 | 130 | Razem godz.:240 | ||||||
SEMESTR 4 | ||||||||||||
4.1 | Inżynieria oprogramowania | INZ1IOP | 5 | 1.8 | 3.2 | 20 | 20 | E | ||||
4.2 | Programowanie aplikacji WWW - obieralny | - | 5 | 1.4 | 3.4 | 15 | 15 | Z | ||||
4.3 | Sieci bezprzewodowe | INZ1SBE | 4 | 1.4 | 2.4 | 10 | 20 | Z | ||||
4.4 | Systemy operacyjne | INZ1SOP | 4 | 1.4 | 2.2 | 20 | 10 | E | ||||
4.5 | Sztuczna inteligencja | INZ1SIN | 4 | 1.4 | 2.2 | 20 | 10 | E | ||||
4.6 | Przetwarzanie sygnałów i obrazów | INZ1PSO | 3 | 1 | 1.6 | 10 | 10 | Z | ||||
4.7 | Systemy baz danych | INZ1SBD | 3 | 1.4 | 1.6 | 10 | 20 | Z | ||||
4.8 | Język obcy 3 | - | 2 | 1 | 2 | 20 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 10.8 | 18.6 | 105 | 125 | Razem godz.:230 | ||||||
SEMESTR 5 | ||||||||||||
5.1 | Przedmiot obieralny 1 | - | 5 | 1.4 | 3.2 | 15 | 15 | Z | ||||
5.2 | Przedmiot obieralny 2 | - | 5 | 1.4 | 3.2 | 15 | 15 | Z | ||||
5.3 | Przedmiot obieralny 3 | - | 5 | 1.4 | 3.2 | 15 | 15 | Z | ||||
5.4 | Systemy mobilne | INZ1SMO | 5 | 1.8 | 3.2 | 20 | 20 | E | ||||
5.5 | Projekt zespołowy 1 | INZ1PZ1 | 4 | 1 | 4 | 20 | Z | |||||
5.6 | Grafika komputerowa | INZ1GKO | 3 | 1.4 | 1.8 | 10 | 20 | Z | ||||
5.7 | Język obcy 4 | - | 2 | 1 | 2 | 20 | Z | |||||
5.8 | Ochrona własności intelektualnej (HES III) | INZ1OWI | 1 | 0.6 | 0 | 10 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 10.0 | 20.6 | 85 | 125 | Razem godz.:210 | ||||||
SEMESTR 6 | ||||||||||||
6.1 | Przedmiot obieralny 4 | - | 5 | 1.4 | 3.2 | 15 | 15 | Z | ||||
6.2 | Przedmiot obieralny 5 | - | 5 | 1.4 | 3.2 | 15 | 15 | Z | ||||
6.3 | Przedmiot obieralny 6 | - | 5 | 1.4 | 3.2 | 15 | 15 | Z | ||||
6.4 | Systemy wbudowane | INZ1SWB | 5 | 1.8 | 3 | 20 | 20 | E | ||||
6.5 | Bezpieczeństwo sieci komputerowych | INZ1BSK | 4 | 1.8 | 2.2 | 20 | 20 | E | ||||
6.6 | Projekt zespołowy 2 | INZ1PZ2 | 4 | 1 | 4 | 20 | Z | |||||
6.7 | Seminarium dyplomowe 1 | INZ1SD1 | 2 | 0.6 | 0.8 | 10 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 9.4 | 19.6 | 85 | 115 | Razem godz.:200 | ||||||
SEMESTR 7 | ||||||||||||
7.1 | Praca dyplomowa inżynierska | INZ1PDI | 15 | 1 | 10 | Z | ||||||
7.2 | Praktyka zawodowa | INZ1PRA | 6 | 6 | 6 | Z | ||||||
7.3 | Komunikacja człowiek-komputer | INZ1KCK | 5 | 1 | 3.2 | 10 | 10 | Z | ||||
7.4 | Przedmiot obieralny (HES IV) | - | 2 | 1 | 2 | 20 | Z | |||||
7.5 | Seminarium dyplomowe 2 | INZ1SD2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 9.8 | 22.4 | 10 | 40 | Razem godz.:50 | ||||||
ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW | 210 | 72.6 | 138 | 611 (44%) |
775 (56%) |
RAZEM GODZIN: 1386 |
Liczba ECTS:
C - całkowita,
K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela),
P - "praktycznych" (związanych z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Przedmioty obieralne (79 ECTS - 38 %)
- Język obcy 1 (2 ECTS)
- Język obcy 2 (2 ECTS)
- Język obcy 3 (2 ECTS)
- Język obcy 4 (2 ECTS)
- Praca dyplomowa inżynierska (15 ECTS)
- Praktyka zawodowa (6 ECTS)
- Programowanie aplikacji WWW - obieralny (5 ECTS)
- Projekt zespołowy 1 (4 ECTS)
- Projekt zespołowy 2 (4 ECTS)
- Przedmiot obieralny (HES II) (1 ECTS)
- Przedmiot obieralny (HES IV) (2 ECTS)
- Przedmiot obieralny 1 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 2 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 3 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 4 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 5 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 6 (5 ECTS)
- Seminarium dyplomowe 1 (2 ECTS)
- Seminarium dyplomowe 2 (2 ECTS)
Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET (INZ1NET),
Programowanie aplikacji WWW w technologii Java (INZ1PAWJ),
Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW (INZ1RST),