Wydrukowane w programie NowaSosna (c) 2013-2023
Informatyka (Computer Science) drugiego stopnia
spec. Inżynieria Oprogramowania (Software Engineering)
stacjonarne
2025/2026L
-- 2026/2027L "Uchwała Senatu PB nr 562/XXXV/XV/2020"
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Kod | Liczba ECTS | Liczba godzin w semestrze | Forma zaliczenia | |||||||
| C | K | P | W | Ć | Ps | P | L | S | ||||
| SEMESTR 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Analiza i testowanie systemów informatycznych | INF2ATS | 4 | 2.7 | 2.4 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.2 | Obliczenia naukowe w praktyce | INF2ONP | 4 | 2.7 | 2.3 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.3 | Rozproszone systemy internetowe | INF2RSI | 4 | 2.7 | 2.4 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.4 | Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych | INF2ZBD | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 1.5 | Internet of things | INF2IOT | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
| 1.6 | Przedsiębiorczość | INF2PRZ | 3 | 0.8 | 2.8 | 15 | Z | |||||
| 1.7 | Zarządzanie projektami informatycznymi | INF2ZPI | 3 | 2 | 1.4 | 30 | 15 | Z | ||||
| 1.8 | Język obcy | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| 1.9 | Przedmiot obieralny (HES II) | - | 2 | 1.4 | 0 | 30 | Z | |||||
| 1.10 | Wprowadzenie do badań naukowych | INF2WBN | 1 | 0.8 | 0 | 15 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 19.1 | 17.5 | 210 | 210 | Razem godz.:420 | ||||||
| SEMESTR 2 | ||||||||||||
| 2.1 | Eksploracja danych | INF2EDA | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.2 | Obliczenia równoległe | INF2OBR | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.3 | Projekt zespołowy - badawczy | INF2PZB | 4 | 1.4 | 2.2 | 30 | Z | |||||
| 2.4 | Systemy wspomagania decyzji | INF2SWD | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.5 | Zaawansowana inżynieria oprogramowania | INF2ZIO | 4 | 2.1 | 2.6 | 15 | 30 | E | ||||
| 2.6 | Przedmiot obieralny 1 | - | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
| 2.7 | Przedmiot obieralny 2 | - | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
| 2.8 | Przedmiot obieralny 3 | - | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
| 2.9 | Proseminarium | INF2PSE | 1 | 0.7 | 0.3 | 15 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 18.0 | 18.3 | 150 | 255 | Razem godz.:405 | ||||||
| SEMESTR 3 | ||||||||||||
| 3.1 | Praca dyplomowa magisterska | INF2PDM | 15 | 1 | 14.2 | Z | ||||||
| 3.2 | Modelowanie i implementacja aplikacji biznesowych | INF2MIA | 4 | 2.1 | 3 | 15 | 30 | E | ||||
| 3.3 | Wybrane systemy rozproszone | INF2WSR | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 30 | Z | ||||
| 3.4 | Zaawansowane systemy operacyjne | INF2ZSO | 3 | 2 | 1.4 | 30 | 15 | E | ||||
| 3.5 | Praktyka zawodowa | INF2PZA | 2 | 2 | 2 | Z | ||||||
| 3.6 | Seminarium dyplomowe | INF2SDY | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 11.1 | 25.0 | 75 | 105 | Razem godz.:180 | ||||||
| ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW | 90 | 48.2 | 60.8 | 435 (43%) |
570 (57%) |
RAZEM GODZIN: 1005 | ||||||
Liczba ECTS:
C - całkowita,
K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela),
P - "praktycznych" (związanych z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Przedmioty obieralne (60 ECTS - 67 %)
- Eksploracja danych (4 ECTS)
- Język obcy (2 ECTS)
- Modelowanie i implementacja aplikacji biznesowych (4 ECTS)
- Obliczenia równoległe (4 ECTS)
- Praca dyplomowa magisterska (15 ECTS)
- Praktyka zawodowa (2 ECTS)
- Proseminarium (1 ECTS)
- Przedmiot obieralny (HES II) (2 ECTS)
- Przedmiot obieralny 1 (3 ECTS)
- Przedmiot obieralny 2 (3 ECTS)
- Przedmiot obieralny 3 (3 ECTS)
- Seminarium dyplomowe (2 ECTS)
- Systemy wspomagania decyzji (4 ECTS)
- Wybrane systemy rozproszone (4 ECTS)
- Zaawansowana inżynieria oprogramowania (4 ECTS)
- Zaawansowane systemy operacyjne (3 ECTS)
Język angielski B2+ (INF2JAN),
Język hiszpański A1 (INF2JH_A1),
Język niemiecki A1 (INF2JN_A1),
Język niemiecki B2+ (INF2JNI),
Język rosyjski B2+ (INF2JRO),
Historia matematyki (INF2HMA),
Wprowadzenie do fotografii (INF2FOT),
Wprowadzenie do muzyki współczesnej (INF2WMW),
Algorytmy ewolucyjne (INF2AEW),
Informatyka w robotyce (INF2IWR),
Metody optymalizacji i programowanie liniowe (INF2MOP),
Obliczenia z wykorzystaniem akceleratorów graficznych (INF2AKC),
Przetwarzanie języka naturalnego (INF2PJN),
Sztuczne sieci neuronowe (INF2SSN),
Wstęp do informatyki biomedycznej (INF2WIB),
Algorytmy ewolucyjne (INF2AEW),
Informatyka w robotyce (INF2IWR),
Metody optymalizacji i programowanie liniowe (INF2MOP),
Obliczenia z wykorzystaniem akceleratorów graficznych (INF2AKC),
Przetwarzanie języka naturalnego (INF2PJN),
Sztuczne sieci neuronowe (INF2SSN),
Wstęp do informatyki biomedycznej (INF2WIB),
Algorytmy ewolucyjne (INF2AEW),
Informatyka w robotyce (INF2IWR),
Metody optymalizacji i programowanie liniowe (INF2MOP),
Obliczenia z wykorzystaniem akceleratorów graficznych (INF2AKC),
Przetwarzanie języka naturalnego (INF2PJN),
Sztuczne sieci neuronowe (INF2SSN),
Wstęp do informatyki biomedycznej (INF2WIB),