Wydrukowane w programie NowaSosna (c) 2013-2023
Informatyka (Computer Science) drugiego stopnia
spec. Biometria i przetwarzanie sygnałów (Biometry and Image Processing)
stacjonarne
2025/2026L
-- 2026/2027L "Uchwała Senatu PB nr 562/XXXV/XV/2020"
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Kod | Liczba ECTS | Liczba godzin w semestrze | Forma zaliczenia | |||||||
| C | K | P | W | Ć | Ps | P | L | S | ||||
| SEMESTR 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Analiza i testowanie systemów informatycznych | INF2ATS | 4 | 2.7 | 2.4 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.2 | Obliczenia naukowe w praktyce | INF2ONP | 4 | 2.7 | 2.3 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.3 | Rozproszone systemy internetowe | INF2RSI | 4 | 2.7 | 2.4 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.4 | Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych | INF2ZBD | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 1.5 | Internet of things | INF2IOT | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
| 1.6 | Przedsiębiorczość | INF2PRZ | 3 | 0.8 | 2.8 | 15 | Z | |||||
| 1.7 | Zarządzanie projektami informatycznymi | INF2ZPI | 3 | 2 | 1.4 | 30 | 15 | Z | ||||
| 1.8 | Język obcy | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| 1.9 | Przedmiot obieralny (HES II) | - | 2 | 1.4 | 0 | 30 | Z | |||||
| 1.10 | Wprowadzenie do badań naukowych | INF2WBN | 1 | 0.8 | 0 | 15 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 19.1 | 17.5 | 210 | 210 | Razem godz.:420 | ||||||
| SEMESTR 2 | ||||||||||||
| 2.1 | Przetwarzanie obrazów w biometrii | INF2APB | 6 | 3.5 | 4.3 | 30 | 30 | 20 | E | |||
| 2.2 | Systemy SoC w przetwarzaniu sygnałów | INF2SSP | 5 | 2.6 | 2.8 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.3 | Programowanie gier | INF2PGI | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.4 | Projekt zespołowy - badawczy | INF2PZB | 4 | 1.4 | 2.2 | 30 | Z | |||||
| 2.5 | Inteligentne metody przetwarzania sygnałów | INF2IPS | 3 | 2 | 1.2 | 30 | 15 | Z | ||||
| 2.6 | Zaawansowany internet wszechrzeczy | INF2IOE | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
| 2.7 | Przedmiot obieralny 1 | - | 2 | 1.4 | 1 | 15 | 15 | Z | ||||
| 2.8 | Zaawansowane aplikacje internetowe | INF2RIA | 2 | 1.4 | 1.2 | 15 | 15 | Z | ||||
| 2.9 | Proseminarium | INF2PSE | 1 | 0.7 | 0.3 | 15 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 17.6 | 17.4 | 165 | 230 | Razem godz.:395 | ||||||
| SEMESTR 3 | ||||||||||||
| 3.1 | Praca dyplomowa magisterska | INF2PDM | 15 | 1 | 14.2 | Z | ||||||
| 3.2 | Biometria w rozpoznawaniu człowieka | INF2BRC | 6 | 3.5 | 3.8 | 30 | 30 | 20 | E | |||
| 3.3 | Interakcja człowiek-maszyna | INF2ICM | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
| 3.4 | Praktyka zawodowa | INF2PZA | 2 | 2 | 2 | Z | ||||||
| 3.5 | Przetwarzanie wiedzy w systemach ekspertowych | INF2SEK | 2 | 1.5 | 0.9 | 20 | 15 | Z | ||||
| 3.6 | Seminarium dyplomowe | INF2SDY | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 11.4 | 24.9 | 65 | 125 | Razem godz.:190 | ||||||
| ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW | 90 | 48.1 | 59.8 | 440 (44%) |
565 (56%) |
RAZEM GODZIN: 1005 | ||||||
Liczba ECTS:
C - całkowita,
K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela),
P - "praktycznych" (związanych z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Przedmioty obieralne (60 ECTS - 67 %)
- Biometria w rozpoznawaniu człowieka (6 ECTS)
- Inteligentne metody przetwarzania sygnałów (3 ECTS)
- Interakcja człowiek-maszyna (3 ECTS)
- Język obcy (2 ECTS)
- Praca dyplomowa magisterska (15 ECTS)
- Praktyka zawodowa (2 ECTS)
- Programowanie gier (4 ECTS)
- Proseminarium (1 ECTS)
- Przedmiot obieralny (HES II) (2 ECTS)
- Przedmiot obieralny 1 (2 ECTS)
- Przetwarzanie obrazów w biometrii (6 ECTS)
- Przetwarzanie wiedzy w systemach ekspertowych (2 ECTS)
- Seminarium dyplomowe (2 ECTS)
- Systemy SoC w przetwarzaniu sygnałów (5 ECTS)
- Zaawansowane aplikacje internetowe (2 ECTS)
- Zaawansowany internet wszechrzeczy (3 ECTS)
Język angielski B2+ (INF2JAN),
Język hiszpański A1 (INF2JH_A1),
Język niemiecki A1 (INF2JN_A1),
Język niemiecki B2+ (INF2JNI),
Język rosyjski B2+ (INF2JRO),
Historia matematyki (INF2HMA),
Wprowadzenie do fotografii (INF2FOT),
Wprowadzenie do muzyki współczesnej (INF2WMW),
Deep Learning w biometrii (INF2DLB),
Informatyka w robotyce (INF2IWR),
Programowanie akceleratorów graficznych (INF2PAG),
Sensory (INF2SEN),
Tworzenie gier w technologii VR (INF2GVR),