Wydział Informatyki | ||||||||||
Kierunek studiów | Informatyka | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
Specjalność / Ścieżka dyplomowania | --- | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||
Nazwa przedmiotu | Rzeczywistość wirtualna | Kod przedmiotu | INF1RWI | |||||||
Rodzaj przedmiotu | obieralny | |||||||||
Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 5 | |
26 | 30 | Punkty ECTS | 5 | |||||||
Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
Cele przedmiotu |
Zapoznanie z podstawami grafiki 3D, w szczególności z technikami symulacji i modelowania trójwymiarowych światów wirtualnych. Zdobyta wiedza może być wykorzystana w zastosowaniach takich jak wizualizacja obiektów trójwymiarowych, interaktywne modelowanie przestrzenne, symulacje oraz w rozrywce przy programowaniu gier 3D. |
|||||||||
Treści programowe |
Wprowadzenie do rzeczywistości wirtualnej, historia, zastosowania, architektura/komponenty systemów VR. Percepcja obrazu stereoskopowego i dźwięku przestrzennego. Podstawy grafiki wektorowej, modelowanie obiektów 3D. Renderowanie grafiki 3D, modele oświetlenia, cieniowanie, teksturowanie, programy cieniujące (ang. shaders) na przykładzie OpenGL. Wizualizacja światów wirtualnych, techniki renderowania terenu, wody, efektów atmosferycznych, itp. Podstawy animacji w grafice 3D. Detekcja kolizji i podstawy modelowania fizyki w grach komputerowych. Przegląd specjalizowanych języków modelowania rzeczywistości wirtualnej, VRML, Web3D (X3D). |
|||||||||
Metody dydaktyczne |
wykład problemowy, programowanie z użyciem komputera, metoda projektów, |
|||||||||
Forma zaliczenia |
wykład - zaliczenie pisemne; pracownia specjalistyczna - wykonanie zadań projektowych, obrona projektu. |
|||||||||
Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
EU1 | zna zasady tworzenia trójwymiarowej grafiki komputerowej w szczególności systemów rzeczywistości wirtualnej | |||||||||
EU2 | zna techniki programowania wysokopoziomowego aplikacji graficznych 3D | |||||||||
EU3 | potrafi wykorzystywać odpowiednie technologie oraz środowiska programistyczne wspomagające projektowanie aplikacji 3D | |||||||||
EU4 | potrafi ocenić przydatność istniejących algorytmów i bibliotek w kontekście zastosowań w silnikach gier 3D | |||||||||
EU5 | zna i stosuje aparat matematyczny stosowany w grafice komputerowej i modelowaniu 3D | |||||||||
Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
EU1 | zaliczenie pisemne | W | ||||||||
EU2 | zaliczenie pisemne | W | ||||||||
EU3 | ocena zadań projektowych na pracowniach specjalistycznych | Ps | ||||||||
EU4 | ocena zadań projektowych na pracowniach specjalistycznych | Ps | ||||||||
EU5 | zaliczenie pisemne, ocena zadań projektowych na pracowniach specjalistycznych | W, Ps | ||||||||
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
Wyliczenie | ||||||||||
1 - Udział w wykładach - 15x2h= | 30 | |||||||||
2 - Udział w pracowni specjalistycznej - 15x2h= | 30 | |||||||||
3 - Przygotowanie do pracowni specjalistycznej - 15x1h | 15 | |||||||||
4 - Udział w konsultacjach - 5x1h | 5 | |||||||||
5 - Realizacja zadań projektowych (w tym przygotowanie prezentacji) - 10x3,5h | 35 | |||||||||
6 - Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 1x10h | 10 | |||||||||
RAZEM: | 125 | |||||||||
Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 65 (2)+(4)+(1) |
2.6 | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 80 (3)+(2)+(5) |
3.2 | ||||||||
Literatura podstawowa |
1. J.D. Foley i inni, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2001 |
|||||||||
Literatura uzupełniająca |
1. J.D. Foley et al.: Computer Graphics. Principles and Practice, Addson-Wesley, 1999 |
|||||||||
Jednostka realizująca | Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej | Data opracowania programu | ||||||||
Program opracował(a) | dr inż. Adam Borowicz | 2025.05.12 |