Wydział Informatyki | ||||||||||
Kierunek studiów | Informatyka | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
Specjalność / Ścieżka dyplomowania | --- | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||
Nazwa przedmiotu | Przedmiot obieralny 6 | Kod przedmiotu | - | |||||||
Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy | |||||||||
Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 6 | |
26 | 30 | Punkty ECTS | 5 | |||||||
Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
Cele przedmiotu |
Zagadnienia związane z programowaniem, projektowaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii do tworzenia systemów komputerowych. |
|||||||||
Treści programowe |
Zgodnie z kartą wybranego przedmiotu. |
|||||||||
Metody dydaktyczne |
|
|||||||||
Forma zaliczenia |
Zgodnie z kartą wybranego przedmiotu. |
|||||||||
Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
EU1 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu |
INF1_W14 |
||||||||
EU2 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu |
INF1_U13 |
||||||||
Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
EU1 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu | W | ||||||||
EU2 | zgodnie z kartą wybranego przedmiotu | Ps | ||||||||
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
Wyliczenie | ||||||||||
1 - Udział w wykładach | 26 | |||||||||
2 - Udział w zajęciach praktycznych | 30 | |||||||||
3 - Realizacja zadań praktycznych | 45 | |||||||||
4 - Przygotowanie do zaliczenia wykładu | 20 | |||||||||
5 - Udział w konsultacjach | 4 | |||||||||
RAZEM: | 125 | |||||||||
Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 60 (1)+(2)+(5) |
2.4 | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 75 (2)+(3) |
3.0 | ||||||||
Literatura podstawowa |
Zgodnie z kartą wybranego przedmiotu. |
|||||||||
Literatura uzupełniająca |
Zgodnie z kartą wybranego przedmiotu. |
|||||||||
Jednostka realizująca | Wydział Informatyki | Data opracowania programu | ||||||||
Program opracował(a) | 2023.04.05 |