| Wydział Informatyki | ||||||||||
| Kierunek studiów | Informatyka | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
| Specjalność / Ścieżka dyplomowania | --- | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||
| Nazwa przedmiotu | Podstawy biometrii | Kod przedmiotu | INF1PBI | |||||||
| Rodzaj przedmiotu | obieralny | |||||||||
| Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 5 | |
| 26 | 30 | Punkty ECTS | 5 | |||||||
| Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
| Cele przedmiotu |
Studenci w ramach zajęć wykładowych i pracowni specjalistycznej zostaną zaznajomieni oraz posiądą wiedzę praktyczną związaną z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi biometrii. Ponadto nabędą umiejętności posługiwania się wybranymi metodami identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości człowieka na podstawie cech biometrycznych. |
|||||||||
| Treści programowe |
Wykład: Pracownia specjalistyczna: |
|||||||||
| Metody dydaktyczne |
wykład problemowy, programowanie z użyciem komputera, ćwiczenia przedmiotowe, |
|||||||||
| Forma zaliczenia |
Pracownia specjalistyczna - na podstawie projektów opracowywanych w ramach zajęć; Wykład - na podstawie wygłoszonego referatu oraz sprawdzianu |
|||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
| EU1 | ma wiedzę na temat metod i systemów biometrycznych oraz ich zastosowania | |||||||||
| EU2 | potrafi zaimplementować wskazane algorytmy biometryczne, obejmujące zadania przetwarzania wstępnego oraz ekstrakcji cech | |||||||||
| EU3 | potrafi przetestować i ocenić skuteczność zaimplementowanych przez siebie algorytmów biometrycznych ekstrakcji cech | |||||||||
| EU4 | samodzielnie uzupełnia wiedzę dotyczącą wybranych metod lub cech biometrycznych i potrafi przedstawić ją w postaci krótkiego referatu | |||||||||
| Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
| EU1 | wygłoszenie referatu, sprawdzian | W | ||||||||
| EU2 | ocena zadań projektowych na pracowni specjalistycznej | Ps | ||||||||
| EU3 | obrona zrealizowanych zadań projektowych w ramach pracowni specjalistycznej | Ps | ||||||||
| EU4 | wygłoszenie referatu, sprawdzian | W | ||||||||
| Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
| Wyliczenie | ||||||||||
| 1 - Udział w wykładach | 26 | |||||||||
| 2 - Udział w pracowni specjalistycznej | 30 | |||||||||
| 3 - Uczestnictwo w ćwiczeniach | 10 | |||||||||
| 4 - Przygotowanie do zajęć z pracowni specjalistycznej | 15 | |||||||||
| 5 - Realizacja zadań projektowych | 30 | |||||||||
| 6 - Udział w konsultacjach | 4 | |||||||||
| 7 - Przygotowanie referatu | 10 | |||||||||
| RAZEM: | 125 | |||||||||
| Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 70 (6)+(1)+(3)+(2) |
2.8 | ||||||||
| Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 75 (5)+(4)+(2) |
3.0 | ||||||||
| Literatura podstawowa |
1. K. Ślot, Wybrane zagadnienia biometrii, WKŁ, 2008. |
|||||||||
| Literatura uzupełniająca |
1. W. Malina, M. Smiatacz, Cyfrowe przetwarzanie obrazów, EXIT, 2008. |
|||||||||
| Jednostka realizująca | Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej | Data opracowania programu | ||||||||
| Program opracował(a) | dr inż. Marcin Adamski,prof. dr hab. inż. Khalid Saeed,dr inż. Marcin Skoczylas,dr inż. Marek Tabędzki | 2025.05.12 | ||||||||