Wydział Informatyki | ||||||||||
Kierunek studiów | Informatyka | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
Specjalność / Ścieżka dyplomowania | --- | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||
Nazwa przedmiotu | Human Recognition by Biometrics | Kod przedmiotu | INF1HRB | |||||||
Rodzaj przedmiotu | obieralny | |||||||||
Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 5 | |
26 | 30 | Punkty ECTS | 5 | |||||||
Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
Cele przedmiotu |
- |
|||||||||
Treści programowe |
- |
|||||||||
Metody dydaktyczne |
|
|||||||||
Forma zaliczenia |
- |
|||||||||
Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
Wyliczenie | ||||||||||
RAZEM: | 0 | |||||||||
Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 0 |
0 | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 0 |
0 | ||||||||
Literatura podstawowa |
- |
|||||||||
Literatura uzupełniająca |
- |
|||||||||
Jednostka realizująca | Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej | Data opracowania programu | ||||||||
Program opracował(a) | prof. dr hab. inż. Khalid Saeed,dr inż. Marcin Skoczylas | 2025.05.12 |