Wydział Informatyki | ||||||||||
Kierunek studiów | Informatyka | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
Specjalność / Ścieżka dyplomowania | --- | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||
Nazwa przedmiotu | Etyka AI oraz zarządzanie AI i danymi | Kod przedmiotu | INF1EAI | |||||||
Rodzaj przedmiotu | obieralny | |||||||||
Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 5 | |
26 | 30 | Punkty ECTS | 5 | |||||||
Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
Cele przedmiotu |
Przekazanie wiedzy o etycznych aspektach systemów AI i zarządzaniu danymi, z uwzględnieniem regulacji prawnych i dobrych praktyk branżowych. Odniesienia do frameworka edukacyjnego mikrokompetencji SFIA |
|||||||||
Treści programowe |
Wykład Pracownia |
|||||||||
Metody dydaktyczne |
dyskusja panelowa, burza mózgów, dyskusja związana z wykładem, metoda przypadków, klasyczna metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykład informacyjny, |
|||||||||
Forma zaliczenia |
W zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi |
|||||||||
Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
Wyliczenie | ||||||||||
RAZEM: | 0 | |||||||||
Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 0 |
0 | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 0 |
0 | ||||||||
Literatura podstawowa |
1 Reis J., Housley M., Inżynieria danych w praktyce: kluczowe koncepcje i najlepsze technologie, Helion, Gliwice, 2023 |
|||||||||
Literatura uzupełniająca |
1 Lee H., Sohn I., Big Data w przemyśle: jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016 |
|||||||||
Jednostka realizująca | Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej | Data opracowania programu | ||||||||
Program opracował(a) | dr inż. Paweł Tadejko | 2025.03.09 |