Wydrukowane w programie NowaSosna (c) 2013-2023
Informatyka (Computer Science) pierwszego stopnia inżynierskie
spec. --- (---)
stacjonarne
2023/2024Z
-- 2026/2027Z "Uchwała Senatu PB nr 377/XXXI/XVI/2023"
Lp. | Nazwa przedmiotu | Kod | Liczba ECTS | Liczba godzin w semestrze | Forma zaliczenia | |||||||
C | K | P | W | Ć | Ps | P | L | S | ||||
SEMESTR 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Podstawy programowania | INF1PPR | 6 | 3.2 | 3.9 | 30 | 45 | E | ||||
1.2 | Algebra liniowa z geometrią analityczną | INF1ALG | 5 | 2.8 | 2.8 | 30 | 20 | 15 | E | |||
1.3 | Analiza matematyczna | INF1AMA | 5 | 2.8 | 2.8 | 30 | 20 | 15 | E | |||
1.4 | Fizyka dla informatyków | INF1FIZ | 4 | 2.6 | 2 | 30 | 30 | Z | ||||
1.5 | Wprowadzenie do systemu Linux | INF1WSL | 4 | 2.2 | 2.6 | 20 | 30 | Z | ||||
1.6 | Wprowadzenie do informatyki | INF1WDI | 3 | 2 | 1.3 | 30 | 15 | Z | ||||
1.7 | Logika dla informatyków | INF1LDI | 2 | 1.4 | 1 | 15 | 15 | Z | ||||
1.8 | Metodyka studiowania (HES I) | INF1MST | 1 | 0.6 | 0 | 10 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 17.6 | 16.4 | 195 | 205 | Razem godz.:400 | ||||||
SEMESTR 2 | ||||||||||||
2.1 | Elektronika dla informatyków | INF1EDI | 5 | 3.2 | 3.2 | 30 | 30 | 15 | E | |||
2.2 | Matematyka dyskretna | INF1MDY | 5 | 2.6 | 2.7 | 30 | 30 | E | ||||
2.3 | Programowanie obiektowe | INF1POB | 5 | 2.7 | 3.1 | 30 | 30 | E | ||||
2.4 | Synteza układów cyfrowych | INF1SUC | 5 | 2.6 | 3.1 | 30 | 30 | Z | ||||
2.5 | Metody probabilistyczne i statystyka | INF1MPS | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 30 | Z | ||||
2.6 | Język obcy 1 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
2.7 | Narzędzia procesu tworzenia oprogramowania | INF1NPT | 2 | 1.4 | 1.1 | 15 | 15 | Z | ||||
2.8 | Wprowadzenie do aplikacji WWW | INF1WAW | 2 | 1.4 | 1.1 | 15 | 15 | Z | ||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 17.9 | 18.7 | 180 | 225 | Razem godz.:405 | ||||||
SEMESTR 3 | ||||||||||||
3.1 | Algorytmy i struktury danych | INF1ASD | 6 | 3.8 | 4.2 | 30 | 30 | 30 | E | |||
3.2 | Architektura komputerów | INF1AKO | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
3.3 | Bazy danych | INF1BDA | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
3.4 | Sieci komputerowe | INF1SKO | 4 | 2.6 | 2 | 30 | 30 | Z | ||||
3.5 | Zaawansowane techniki programistyczne | INF1ZTP | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 30 | Z | ||||
3.6 | Modułowe systemy cyfrowe | INF1MSC | 3 | 1.4 | 1.8 | 15 | 15 | Z | ||||
3.7 | Język obcy 2 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
3.8 | Przedmiot obieralny (HES II) | - | 1 | 0.8 | 0 | 15 | Z | |||||
3.9 | Wychowanie fizyczne 1 | INF1WF1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 17.8 | 18.8 | 180 | 255 | Razem godz.:435 | ||||||
SEMESTR 4 | ||||||||||||
4.1 | Inżynieria oprogramowania | INF1IOP | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
4.2 | Programowanie aplikacji WWW - obieralny | - | 5 | 2.4 | 3.4 | 26 | 30 | Z | ||||
4.3 | Sieci bezprzewodowe | INF1SBE | 4 | 2 | 2.6 | 15 | 30 | Z | ||||
4.4 | Systemy operacyjne | INF1SOP | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | E | ||||
4.5 | Sztuczna inteligencja | INF1SIN | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | E | ||||
4.6 | Przetwarzanie sygnałów i obrazów | INF1PSO | 3 | 1.4 | 1.8 | 15 | 15 | Z | ||||
4.7 | Systemy baz danych | INF1SBD | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | Z | ||||
4.8 | Język obcy 3 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
4.9 | Wychowanie fizyczne 2 | INF1WF2 | 0 | 0 | 0 | 30 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 17 | 19.4 | 161 | 255 | Razem godz.:416 | ||||||
SEMESTR 5 | ||||||||||||
5.1 | Przedmiot obieralny 1 | - | 5 | 2.4 | 3.2 | 26 | 30 | Z | ||||
5.2 | Przedmiot obieralny 2 | - | 5 | 0 | 0 | 26 | 30 | Z | ||||
5.3 | Przedmiot obieralny 3 | - | 5 | 0 | 0 | 26 | 30 | Z | ||||
5.4 | Systemy mobilne | INF1SMO | 5 | 2.6 | 3 | 30 | 30 | E | ||||
5.5 | Projekt zespołowy 1 | INF1PZ1 | 4 | 1.4 | 4 | 30 | Z | |||||
5.6 | Grafika komputerowa | INF1GKO | 3 | 2 | 1.9 | 15 | 30 | Z | ||||
5.7 | Język obcy 4 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
5.8 | Ochrona własności intelektualnej (HES III) | INF1OWI | 1 | 0.8 | 0 | 15 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 10.6 | 14.1 | 138 | 210 | Razem godz.:348 | ||||||
SEMESTR 6 | ||||||||||||
6.1 | Przedmiot obieralny 4 | - | 5 | 2.4 | 3 | 26 | 30 | Z | ||||
6.2 | Przedmiot obieralny 5 | - | 5 | 2.4 | 3 | 26 | 30 | Z | ||||
6.3 | Przedmiot obieralny 6 | - | 5 | 2.4 | 3 | 26 | 30 | Z | ||||
6.4 | Systemy wbudowane | INF1SWB | 5 | 2.6 | 3 | 30 | 30 | E | ||||
6.5 | Bezpieczeństwo sieci komputerowych | INF1BSK | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | E | ||||
6.6 | Projekt zespołowy 2 | INF1PZ2 | 4 | 1.4 | 4 | 30 | Z | |||||
6.7 | Seminarium dyplomowe 1 | INF1SD1 | 2 | 0.8 | 1 | 15 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 14.6 | 19.2 | 138 | 195 | Razem godz.:333 | ||||||
SEMESTR 7 | ||||||||||||
7.1 | Praca dyplomowa inżynierska | INF1PDI | 15 | 1 | 10 | Z | ||||||
7.2 | Praktyka zawodowa | INF1PRA | 6 | 6 | 6 | Z | ||||||
7.3 | Komunikacja człowiek-komputer | INF1KCK | 5 | 1.8 | 3.4 | 20 | 20 | Z | ||||
7.4 | Przedmiot obieralny (HES IV) | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
7.5 | Seminarium dyplomowe 2 | INF1SD2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 20 | Z | |||||
RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 11.4 | 22.2 | 20 | 70 | Razem godz.:90 | ||||||
ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW | 210 | 106.9 | 128.8 | 1012 (42%) |
1415 (58%) |
RAZEM GODZIN: 2427 |
Liczba ECTS:
C - całkowita,
K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela),
P - "praktycznych" (związanych z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Przedmioty obieralne (79 ECTS - 38 %)
- Język obcy 1 (2 ECTS)
- Język obcy 2 (2 ECTS)
- Język obcy 3 (2 ECTS)
- Język obcy 4 (2 ECTS)
- Praca dyplomowa inżynierska (15 ECTS)
- Praktyka zawodowa (6 ECTS)
- Programowanie aplikacji WWW - obieralny (5 ECTS)
- Projekt zespołowy 1 (4 ECTS)
- Projekt zespołowy 2 (4 ECTS)
- Przedmiot obieralny (HES II) (1 ECTS)
- Przedmiot obieralny (HES IV) (2 ECTS)
- Przedmiot obieralny 1 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 2 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 3 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 4 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 5 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 6 (5 ECTS)
- Seminarium dyplomowe 1 (2 ECTS)
- Seminarium dyplomowe 2 (2 ECTS)
- Wychowanie fizyczne 1 (0 ECTS)
- Wychowanie fizyczne 2 (0 ECTS)
Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET (INF1NET),
Programowanie aplikacji WWW w technologii Java (INF1PAWJ),
Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW (INF1RST),
Administracja systemami Linux (INF1LI1),
Algebra stosowana (INF1ALS),
Analiza danych w Google Cloud Platform (INF1ADG),
Analiza decyzji i komputerowe wspomagania decyzji (INF1ADK),
Aplikacje internetowe oparte o komponenty (INF1AIK),
Aplikacje internetowe w frameworku Spring (INF1SPR),
Aplikacje webowe w ASP MVC (INF1MVC),
Architektury systemów rozproszonych (INF1ASR),
Audio and video engineering (INF1AVE),
Automatyzacja zarządzaniem systemami Linux (INF1ALI),
Bezpieczeństwo baz danych (INF1BBD),
Biometria (INF1BIO),
Budowa aplikacji użytkowych w technologii WPF (INF1WPF),
Dźwięk przestrzenny w systemach multimedialnych (INF1DPM),
Eksploracja danych internetowych (INF1EDI),
Etyka AI oraz zarządzanie AI i danymi (INF1EAI),
Evolution of AI and multimedia systems (INF1EAI),
Generative AI (INF1GAI),
Human Recognition by Biometrics (INF1HRB),
Matematyka eksperymentalna (INF1MEK),
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (INF1MFU),
Metody biometryczne w rozpoznawaniu człowieka (INF1BRC),
Metody i narzędzia wspomagania negocjacji (INF1NWN),
Modele matematyczne w naukach przyrodniczych i społecznych (INF1MMP),
Modele matematyczne w naukach ścisłych i technicznych (INF1MMS),
Modelowanie dynamiki opinii (INF1MDO),
Pochodne i różnice niecałkowitego rzędu (INF1PNR),
Podstawy biometrii (INF1PBI),
Programowanie aplikacji WWW w technologii .NET (INF1NET),
Programowanie aplikacji biznesowych w oparciu o platformę Java (INF1BAB),
Programowanie aplikacji w języku JavaScript (INF1PJS),
Projektowanie SoC (INF1SOC),
Projektowanie systemów Internetu rzeczy (INF1IOT),
Rozwiązania szkieletowe w tworzeniu aplikacji WWW (INF1RST),
Rzeczywistość wirtualna (INF1RWI),
Równania różniczkowe i różnicowe (INF1RRR),
Sieci neuronowe w systemach wbudowanych (INF1SNW),
Systemy czasu rzeczywistego w systemach wbudowanych (INF1SCR),
Systemy informacji geoprzestrzennej (INF1SIG),
Sztuczne sieci neuronowe i algorytmy uczenia głębokiego (INF1SNG),
Techniki i narzędzia przetwarzania języka naturalnego (INF1PJN),
Teoria grafów (INF1TGR),
Testy penetracyjne (INF1TPE),
Uczenie maszynowe w przetwarzaniu dźwięku (INF1UMD),
Widzenie maszynowe (INF1WIM),
Wirtualizacja i konteneryzacja (INF1WIK),
Wprowadzenie do Google Cloud Platform (INF1PGC),
Wprowadzenie do teorii chaosu (INF1WTC),
Współczesne systemy firewall (INFWSF),
Wybrane zagadnienia z ekonometrii i prognozowania gospodarczego (INF1WZE),
Zaawansowana administracja systemami Linux (INF1LI2),
Zaawansowane metody i techniki programowania w Pythonie (INF1ZMP),
Zaawansowane zagadnienia programowania (INF1ZZP),