Wydział Informatyki | ||||||||||
Kierunek studiów | Informatyka i ekonometria | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
Specjalność / Ścieżka dyplomowania | --- | Profil kształcenia | praktyczny | |||||||
Nazwa przedmiotu | Programowanie aplikacji biznesowych w oparciu o platformę Java | Kod przedmiotu | IE1PAB | |||||||
Rodzaj przedmiotu | obieralny | |||||||||
Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 5/6 | |
26 | 30 | Punkty ECTS | 4 | |||||||
Przedmioty wprowadzające | Bazy danych (IE1BDA), Programowanie obiektowe (IE1POB), | |||||||||
Cele przedmiotu |
Zapoznanie studentów z platformą Java EE/Jakarta EE i zasadami tworzenia aplikacji biznesowych. Nauczenie implementowania poszczególnych warstw aplikacji biznesowych z użyciem technologii wchodzących w skład platformy Java EE/Jakarta EE. |
|||||||||
Treści programowe |
Wykład: Pracownia specjalistyczna: |
|||||||||
Metody dydaktyczne |
wykład problemowy, programowanie z użyciem komputera, |
|||||||||
Forma zaliczenia |
Wykład - zaliczenie pisemne. |
|||||||||
Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
EU1 | ma wiedzę potrzebną do projektowania, tworzenia i testowania systemów informatycznych ogólnego przeznaczenia i ich komponentów na platformę Java EE/Jakarta EE |
K_W05 |
||||||||
EU2 | zna techniki tworzenia aplikacji i systemów sieciowych z użyciem technologii wchodzących w skład platformy Java EE/Jakarta EE |
K_W08 |
||||||||
EU3 | potrafi projektować, implementować i testować systemy informatyczne oraz ich komponenty spełniające wymagania użytkowników, dobierając do tego odpowiednie technologie narzędzia w ramach platformy Java EE/Jakarta EE |
K_U05 |
||||||||
EU4 | potrafi projektować i implementować aplikacje sieciowe na platformie Java EE/Jakarta EE |
K_U08 |
||||||||
Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
EU1 | zaliczenie pisemne | W | ||||||||
EU2 | zaliczenie pisemne | W | ||||||||
EU3 | ocena realizowanych zadań | Ps | ||||||||
EU4 | ocena realizowanych zadań | Ps | ||||||||
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
Wyliczenie | ||||||||||
1 - Udział w wykładach | 26 | |||||||||
2 - Udział w pracowni specjalistycznej | 30 | |||||||||
3 - Realizacja zadań (w tym przygotowanie prezentacji) - | 40 | |||||||||
4 - Udział w konsultacjach | 4 | |||||||||
RAZEM: | 100 | |||||||||
Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 60 (2)+(4)+(1) |
2.4 | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 70 (3)+(2) |
2.8 | ||||||||
Literatura podstawowa |
1. Dokumentacja platformy Jakarta EE: https://jakarta.ee/ |
|||||||||
Literatura uzupełniająca |
1. Joshua Bloch, "Java : efektywne programowanie", Helion 2018. |
|||||||||
Jednostka realizująca | Katedra Oprogramowania | Data opracowania programu | ||||||||
Program opracował(a) | dr inż. Marcin Adamski | 2021.04.28 |