Wydział Informatyki | ||||||||||
Kierunek studiów | Data Science | Poziom i forma studiów | pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne | |||||||
Specjalność / Ścieżka dyplomowania | --- | Profil kształcenia | ogólnoakademicki | |||||||
Nazwa przedmiotu | HES2 | Kod przedmiotu | - | |||||||
Rodzaj przedmiotu | obowiązkowy | |||||||||
Forma zajęć i liczba godzin | W | Ć | L | P | Ps | T | S | Semestr | 3 | |
15 | Punkty ECTS | 1 | ||||||||
Przedmioty wprowadzające | ||||||||||
Cele przedmiotu |
Lista przedmiotów do wyboru zostanie przedstawiona przed rozpoczęciem semestru. Grupa zajęć o charakterze psychologiczno-socjologicznym Grupa zajęć – nauki społeczne Grupa zajęć w zakresie sztuki i architektury Grupa zajęć – zagadnienia z historii powszechnej, gospodarczej, historii nauk ścisłych, technicznych oraz sztuki Grupa zajęć w zakresie kompetencji społecznych Grupa zajęć w zakresie twórczego rozwiązywania problemów |
|||||||||
Treści programowe |
Zgodnie z kartą przedmiotu |
|||||||||
Metody dydaktyczne |
|
|||||||||
Forma zaliczenia |
Wykład: zgodnie z kartą przedmiotu |
|||||||||
Symbol efektu uczenia się | Zakładane efekty uczenia się | Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się | ||||||||
EU1 | zgodnie z kartą przedmiotu |
DS1_W01 |
||||||||
Symbol efektu uczenia się | Sposób weryfikacji efektu uczenia się | Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja | ||||||||
EU1 | zgodnie z kartą przedmiotu | W | ||||||||
Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) | Liczba godz. | |||||||||
Wyliczenie | ||||||||||
1 - udziałem w wykładach | 15 | |||||||||
2 - indywidualnym wsparciem merytorycznym procesu uczenia się, udziałem w zaliczeniach organizowanych poza planem zajęć | 4 | |||||||||
3 - przygotowaniem do zaliczenia wykładu | 6 | |||||||||
RAZEM: | 25 | |||||||||
Wskaźniki ilościowe | GODZINY | ECTS | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela | 19 (1)+(2) |
0.8 | ||||||||
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym | 0 |
0.0 | ||||||||
Literatura podstawowa |
Literatura zostanie podana przez prowadzącego po wyborze języka obcego |
|||||||||
Literatura uzupełniająca |
Literatura zostanie podana przez prowadzącego po wyborze języka obcego |
|||||||||
Jednostka realizująca | Data opracowania programu | |||||||||
Program opracował(a) | 2025.05.30 |