Wydrukowane w programie Świerk V2 (c) 2025
Data Science (Data Science) pierwszego stopnia inżynierskie
spec. --- (---)
stacjonarne
2025/2026Z
-- 2028/2029L "Uchwała Senatu PB nr 47/IX/XVIII/2025"
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Kod | Liczba ECTS | Liczba godzin w semestrze | Forma zaliczenia | |||||||
| C | K | P | W | Ć | Ps | P | L | S | ||||
| SEMESTR 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Podstawy programowania | DS1S1PPR | 6 | 3.2 | 3.8 | 30 | 45 | E | ||||
| 1.2 | Algebra liniowa 1 | DS1S1AL1 | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.3 | Analiza matematyczna 1 | DS1S1AM1 | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 1.4 | Wprowadzenie do systemu Linux | DS1S1WSL | 5 | 2.2 | 3.4 | 20 | 30 | Z | ||||
| 1.5 | Wstęp do Data Science | DS1S1WDS | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 1.6 | Logika matematyczna | DS1S1LMA | 3 | 1.4 | 2.4 | 15 | 15 | Z | ||||
| 1.7 | Metodyka studiowania (HES I) | DS1S1MST | 1 | 0.8 | 0 | 15 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 15.4 | 19.2 | 170 | 180 | Razem godz.:350 | ||||||
| SEMESTR 2 | ||||||||||||
| 2.1 | Bazy i hurtownie danych | DS1S2BHD | 5 | 2.6 | 2.6 | 30 | 30 | E | ||||
| 2.2 | Programowanie obiektowe | DS1S2POB | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.3 | Algebra liniowa 2 | DS1S2AL2 | 4 | 2.6 | 2.4 | 30 | 30 | Z | ||||
| 2.4 | Analiza matematyczna 2 | DS1S2AM2 | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 2.5 | Matematyka dyskretna | DS1S2MDY | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 2.6 | Przegląd metod i narzędzi AI | DS1S2PMN | 3 | 2 | 1.2 | 30 | 15 | Z | ||||
| 2.7 | Rachunek prawdopodobieństwa | DS1S2RPR | 3 | 1.4 | 1.8 | 15 | 15 | Z | ||||
| 2.8 | Język obcy 1 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 17.8 | 17.6 | 195 | 210 | Razem godz.:405 | ||||||
| SEMESTR 3 | ||||||||||||
| 3.1 | Język programowania - obieralny | - | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 3.2 | MLOps w technologiach AI | DS1S3MLO | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 3.3 | Przetwarzanie i wizualizacja danych | DS1S3PWD | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 3.4 | Statystyka matematyczna | DS1S3SMA | 5 | 2.6 | 3 | 30 | 30 | E | ||||
| 3.5 | Uczenie maszynowe 1 | DS1S3UM1 | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 3.6 | Język obcy 2 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| 3.7 | Podstawy optymalizacji | DS1S3POP | 2 | 1.4 | 1.1 | 15 | 15 | Z | ||||
| 3.8 | HES II | - | 1 | 0.8 | 0 | 15 | Z | |||||
| 3.9 | Wychowanie fizyczne 1 | DS1S3WF1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 16.6 | 18.9 | 180 | 225 | Razem godz.:405 | ||||||
| SEMESTR 4 | ||||||||||||
| 4.1 | Algorytmy i struktury danych | DS1S4ASD | 5 | 2.6 | 2.8 | 30 | 30 | E | ||||
| 4.2 | Analiza sygnałów i obrazów | DS1S4ASO | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 4.3 | Przedmiot obieralny 1 | - | 5 | 2.4 | 3.4 | 26 | 30 | Z | ||||
| 4.4 | Uczenie maszynowe 2 | DS1S4UM2 | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 4.5 | Modelowanie statystyczne | DS1S4MOS | 4 | 2 | 3 | 15 | 30 | Z | ||||
| 4.6 | Szeregi czasowe i prognozowanie | DS1S4SCP | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 4.7 | Język obcy 3 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| 4.8 | Wychowanie fizyczne 2 | DS1S4WF2 | 0 | 0 | 0 | 30 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 16.2 | 19.8 | 161 | 240 | Razem godz.:401 | ||||||
| SEMESTR 5 | ||||||||||||
| 5.1 | Przedmiot obieralny 2 | - | 5 | 2.4 | 3.4 | 26 | 30 | Z | ||||
| 5.2 | Przedmiot obieralny 3 | - | 5 | 2.4 | 3.4 | 26 | 30 | Z | ||||
| 5.3 | Uczenie głębokie | DS1S5UGL | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 5.4 | Inżynieria systemów AI | DS1S5IAI | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 5.5 | Obliczenia równoległe | DS1S5OBR | 4 | 2.6 | 2 | 30 | 30 | Z | ||||
| 5.6 | Sztuczna inteligencja w medycynie | DS1S5SIM | 4 | 2.6 | 2.5 | 30 | 30 | Z | ||||
| 5.7 | Język obcy 4 | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| 5.8 | Ochrona własności intelektualnej (HES III) | DS1S5OWI | 1 | 0.8 | 0 | 15 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 17.4 | 18.7 | 187 | 210 | Razem godz.:397 | ||||||
| SEMESTR 6 | ||||||||||||
| 6.1 | Przedmiot obieralny 4 | - | 5 | 2.4 | 3.4 | 26 | 30 | Z | ||||
| 6.2 | Przedmiot obieralny 5 | - | 5 | 2.4 | 3.4 | 26 | 30 | Z | ||||
| 6.3 | Przedmiot obieralny 6 | - | 5 | 2.4 | 3.4 | 26 | 30 | Z | ||||
| 6.4 | Przetwarzanie języka naturalnego | DS1S6NLP | 5 | 2.6 | 3.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 6.5 | Hurtownie danych w modelu chmurowym i rozproszonym | DS1S6CWH | 4 | 2.6 | 2.3 | 30 | 30 | Z | ||||
| 6.6 | Przetwarzanie danych wielkoskalowych | DS1S6PDW | 4 | 2.6 | 2.2 | 30 | 30 | E | ||||
| 6.7 | Seminarium dyplomowe 1 | DS1S6SD1 | 2 | 0.8 | 2 | 15 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 15.8 | 19.9 | 168 | 195 | Razem godz.:363 | ||||||
| SEMESTR 7 | ||||||||||||
| 7.1 | Praca dyplomowa inżynierska | DS1S7PDI | 15 | 1 | 15 | Z | ||||||
| 7.2 | Praktyka zawodowa | DS1S7PZA | 6 | 0 | 6 | Z | ||||||
| 7.3 | Etyka oraz zarządzanie AI i danymi | DS1S7EAI | 5 | 2.2 | 3.2 | 30 | 20 | Z | ||||
| 7.4 | Przedsiębiorczość (HES IV) | - | 2 | 1.4 | 2 | 30 | Z | |||||
| 7.5 | Seminarium dyplomowe 2 | DS1S7SD2 | 2 | 1 | 2 | 20 | Z | |||||
| RAZEM W SEMESTRZE | 30 | 5.6 | 28.2 | 30 | 70 | Razem godz.:100 | ||||||
| ŁACZNIE W TRAKCIE STUDIÓW | 210 | 104.8 | 142.3 | 1091 (45%) |
1330 (55%) |
RAZEM GODZIN: 2421 | ||||||
Liczba ECTS:
C - całkowita,
K - "kontaktowych" (związanych z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela),
P - "praktycznych" (związanych z zajęciami o charakterze praktycznym)
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Liczba godzin w semestrze: W - wykład, Ć - ćwiczenia, Ps - pracownia specjalistyczna, P - projekt, L - laboratorium, S - seminarium
Przedmioty obieralne (71 ECTS - 34 %)
- HES II (1 ECTS)
- Język obcy 1 (2 ECTS)
- Język obcy 2 (2 ECTS)
- Język obcy 3 (2 ECTS)
- Język obcy 4 (2 ECTS)
- Język programowania - obieralny (5 ECTS)
- Praca dyplomowa inżynierska (15 ECTS)
- Praktyka zawodowa (6 ECTS)
- Przedmiot obieralny 1 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 2 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 3 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 4 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 5 (5 ECTS)
- Przedmiot obieralny 6 (5 ECTS)
- Przedsiębiorczość (HES IV) (2 ECTS)
- Seminarium dyplomowe 1 (2 ECTS)
- Seminarium dyplomowe 2 (2 ECTS)