Semestr zimowy 2025-2026,
Wyklad: srody 14:00-15:30, sala C21
PS1: srody 16:00-17:30 (A017)
PS2: czwartki 16:00-17:30 (A017)
Prowadzacy: Marek J. Druzdzel
"The average man's judgment is so poor, he runs a risk every time he uses it." --- Edgar W. Howe
Zaliczenie odbedzie sie na podstawie:
W PSach oraz w projektach uczestnicy beda uzywac programu GeNIe oraz jego API, SMILE, ktore mozna zaladowac pod nastepujacym adresem: https://www.bayesfusion.com/. Wersja akademicka jest darmowa dla celów dydaktycznych i badawczych. Oprocz zaladowania odpowiedniej wersji biblioteki SMILE, nalezy wygenerowac klucz licencyjny wazny przez 6 miesiecy od daty generacji.
| Nr | Data | Wyklad | Pracownia Specjalistyczna | Termin | |
| 1 | 2025-10-01/02 | Wprowadzenie do przedmiotu | Programowanie przy uzyciu biblioteki SMILE | ||
| 2 | 2025-10-08/09 | Elementy decyzji, racjonalnosc | Proste decyzje finansowe | ||
| 3 | 2025-10-15/16 | Drzewa decyzyjne, diagramy wplywu | Decyzje oparte na intuicji | ||
| 4 | 2025-10-22/23 | Budowa modeli decyzyjnych: Struktura, modele kanoniczne | Proste modele decyzyjne | ||
| 5 | 2025-10-29/30 | Analiza czulosci, inne zagadnienia powiazane z budowa modeli | (W) Diagramy wplywu, problem GPC | ||
| 6 | 2025-11-05/06 | Prawdopodobienstwo, pozyskiwanie prawdopodobienstw | Analiza czulosci | Propozycje projektow | |
| 7 | 2025-11-12/13 | Wykorzystanie danych w budowie modeli decyzyjnych | G1: Prawdopodobienstwo, pozyskiwanie prawdopodobienstw | ||
| 7 | 2025-11-19/20 | G1: (W prawdopodobienstwo) Wykorzystanie danych w modelach decyzyjnych G2: (W prawdopodobienstwo) Prawdopodobienstwo, pozyskiwanie prawdopodobienstw |
|||
| 8 | 2025-11-26/27 | Zmienne ciagle, modele hybrydowe, modelowanie diagnostyczne | G1: Modelowanie hybrydowe G2: Wykorzystanie danych w modelach decyzyjnych |
||
| 8 | 2025-11-26 | Wartosc informacji | |||
| 9 | 2025-12-03/04 | (W wartosc informacji) Wartosc informacji | |||
| 9 | 2025-12-10/11 | Uzytecznosc | (W) Uzytecznosc | Raport posredni projektu | |
| 11 | 2025-12-10 | Uzytecznosc wielokryterialna | |||
| 12 | 2025-12-17/18 | Modelowanie systemow dynamicznych | (W) Uzytecznosc wielokryterialna | ||
| 13 | 2025-01-08 | G2: Modelowanie hybrydowe | Raport koncowy projektu | ||
| 13 | 2025-01-14 | Decyzje grupowe | Modelowanie diagnostyczne | Raport koncowy projektu | |
| 14 | 2025-01-21 | Prezentacje projektow | Modelowanie systemow dynamicznych | Prezentacje projektow | |
| 15 | 2025-01-28 | Sprawdzian pisemny | Konsulacje przed sprawdzianem |
Materialy z wykladu
Marek Druzdzel's teaching page
Marek Druzdzel's home page
marek@sis.pitt.edu /
Last update: 27 November 2025